Yale CPV VTP to nowoczesny wciągnik łańcuchowy zaprojektowany dla użytkowników, którzy oczekują połączenia solidnej konstrukcji, wysokiej niezawodności oraz pełnej kontroli nad procesem podnoszenia.
Urządzenie sprawdza się zarówno w warsztatach, jak i w zakładach przemysłowych, gdzie liczy się stabilny napęd, precyzja ruchu oraz bezpieczeństwo podczas obsługi. Wersje o udźwigu od 1000 kg do 5000 kg pozwalają dopasować maszynę do zróżnicowanych zastosowań, a mobilna konstrukcja przejezdna ułatwia pracę na większych obszarach roboczych.
Parametry techniczne urządzenia
Elektryczny wciągnik łańcuchowy marki Yale CPV VTP łączy wytrzymałą obudowę z wydajnym silnikiem – dostępnym w wersji jednofazowej lub trójfazowej 400V / 50Hz.
Mechanizm wyposażono w hamulec elektromagnetyczny, który zatrzymuje i utrzymuje ładunek niezależnie od zasilania. Standardowy łańcuch nośny charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie, a jego długość można dostosować do potrzeb stanowiska.
Urządzenie wyróżnia się klasą szczelności IP55, dzięki czemu lepiej znosi zmienne warunki pracy. Wbudowane sprzęgło poślizgowe chroni przed przeciążeniem, a wyłączniki krańcowe zabezpieczają mechanizm przed nadmiernym podnoszeniem lub opuszczaniem. Całość spełnia wymagania CE, co potwierdza zgodność z normami bezpieczeństwa.
Zalety Yale CPV VTP
Wciągarki łańcuchowe z serii CPV VTP znane są z długiej żywotności oraz stabilnej pracy nawet przy intensywnej eksploatacji. Elektryczny napęd pozwala podnosić i opuszczać ładunek z jedną lub dwiema prędkościami, co ułatwia precyzyjne sterowanie. Operator może korzystać z tradycyjnej kasety lub wygodnego sterowania radiowego, co poprawia ergonomię użytkowania.
Specjalna konstrukcja nośna z obrotowym hakiem zapewnia bezpieczne prowadzenie ładunku. Mechanizm pracuje płynnie, bez gwałtownych ruchów, co ogranicza ryzyko uszkodzenia elektrycznej wciągarki łańcuchowej. Wysoka jakość wykonania oraz przemyślany projekt zmniejszają koszty serwisowe i zapobiegają nadmiernemu zużyciu elementów.
Szerokie zastosowanie
Elektryczny wciągnik łańcuchowy Yale CPV VTP znajduje zastosowanie w wielu branżach – od małych warsztatów i hal montażowych po rozbudowane zakłady przemysłowe. Urządzenie jest używane do podnoszenia ciężkich komponentów, transportu elementów konstrukcyjnych i prac warsztatowych, w których liczy się precyzja oraz dynamiczne dostosowanie prędkości. Dzięki mobilnej konstrukcji przejezdnej można obsługiwać różne stanowiska bez konieczności instalowania wielu punktów podnoszenia.
Odpowiednia wytrzymałość materiałów, solidny hak, niezawodny silnik oraz możliwość dopasowania długości łańcucha sprawiają, że CPV VTP stanowi praktyczne i trwałe rozwiązanie dla wymagających klientów. Urządzenie, które łączy wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo i dłuższą żywotność, w wygodny sposób zamówisz w naszym sklepie.
Porównanie modeli – Yale CPV VTP:
| Model | CPV VTP 10-4 / 1000 kg | CPVF VTP 10-4 / 1000 kg | CPV VTP 10-8 / 1000 kg | CPVF VTP 10-8 / 1000 kg | CPV VTP 20-4 / 1500 kg | CPVF VTP 20-4 / 1500 kg | CPV VTP 20-4 / 2000 kg | CPVF VTP 20-4 / 2000 kg | CPVF VTP 25-8 / 2000 kg | CPVF VTP 25-8 / 2500 kg | CPVF VTP 50-4 / 3200 kg | CPVF VTP 50-4 / 5000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3200 kg | 5000 kg |
| Prędkość podnoszenia | 4 m/min | 1 i 4 m/min | 8 m/min | 2 i 8 m/min | 4 m/min | 1 i 4 m/min | 4 m/min | 1 i 4 m/min | 2 i 8 m/min | 2 i 8 m/min | 1 i 4 m/min | 1 i 4 m/min |
| Krotność łańcucha | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 |
| Moc silnika | 0,75 kW | 0,18/0,75 kW | 1,5 kW | 0,37/1,5 kW | 1,5 kW | 0,37/1,5 kW | 1,5 kW | 0,37/1,5 kW | 0,9/3,6 kW | 0,9/3,6 kW | 0,9/3,6 kW | 0,9/3,6 kW |
| Wózek belkowy | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu | pchany – bez napędu |
| Szerokość toru | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm |
| Zasilanie | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| FEM/ISO | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 2 m/M5 | 2 m/M5 | 1 Am/M6 | 1 Am/M4 | 2 m/M5 | 1 Am/M4 | 3 m/M6 | 1 Am/M4 |
| Współczynnik ED | 50% | 17/33% | 50% | 17/33% | 62% | 21/41% | 50% | 17/33% | 20/39% | 17/33% | 22/44% | 17/33% |
| Masa własna | 43 kg | 44 kg | 77 kg | 78 kg | – | – | 82 kg | 83 kg | – | 147 kg | – | – |
| Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” |












