Yale CPE to wydajne i niezawodne urządzenie do wymagających zastosowań w przemyśle. Wyposażone w przekładnię planetarną i trójfazowy silnik 400v pozwala na sprawne podnoszenie w pionie i krótkodystansowy transport horyzontalny wzdłuż belki nośnej. Haki ładunkowe wyposażone w zapadki bezpieczeństwa cechuje szczególna odporność na zużycie.
Porównanie modeli – Yale CPEF:
Model | CPEF 16-8 | CPEF 20-8 | CPEF 25-5 | CPEF 30-5 | CPEF 32-4 | CPEF 40-4 | CPEF 50-2 | CPEF 75-1,6 | CPEF 100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prędkość podnoszenia (główna) | 8 m/min | 8 m/min | 5 m/min | 5 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 2 m/min | 1,6 m/min | 2 m/min |
Prędkość podnoszenia (precyzyjna) | 2 m/min | 2 m/min | 1,2 m/min | 1,2 m/min | 1 m/min | 1 m/min | 0,5 m/min | 0,4 m/min | 0,5 m/min |
Krotność łańcucha | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 3 | x 4 |
Moc silnika | 2,3 kW | 2,8 kW | 2,3 kW | 2,8 kW | 2,3 kW | 2,8 kW | 2,3 kW | 2,8 kW | 2 x 2,3 kW |
Udźwig | 1600 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3200 kg | 4000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 10000 kg |
Mocowanie | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny |
Zasilanie | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Masa własna | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 226 kg | 287 kg |
Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz |
Pliki do pobrania
- Yale CPEF 1600 kg – wymiary – Pobierz
- Yale CPEF 2000 kg – wymiary – Pobierz
- Yale CPEF 2500 kg – wymiary – Pobierz
- Yale CPEF 3000 kg – wymiary – Pobierz
- Yale CPEF 3200 kg – wymiary – Pobierz
- Yale CPEF 4000 kg – wymiary – Pobierz
- Yale CPEF 5000 kg – wymiary – Pobierz
- Yale CPEF 7500 kg – wymiary – Pobierz
- Yale CPEF 10000 kg – wymiary – Pobierz