Wciągarka elektryczna mocowana z podstawą zaprojektowana do wielu zastosowań w produkcji i usługach. Personalizacja jest możliwa dzięki doborowi pośród sześciu wersji bębna nawojowego dostępnych w trzech rozmiarach. Naprzeciw niego umieszczono równolegle silnik w wersji 400v lub 230v. Otwarta konstrukcja stalowego korpusu zapewnia większy kąt roboczy.
Porównanie modeli – Yale RPE R/LR/XLR:
Model | RPE 2-13 R | RPE 5-6 R | RPE 9-6 R | RPE 10-6 R* | RPE 20-6 R* | RPE 2-13 LR | RPE 5-6 LR | RPE 5-12 LR | RPE 9-6 LR | RPE 10-6 LR* | RPE 20-6 LR* | RPE 2-13 XLR | RPE 5-6 XLR | RPE 5-12 LR | RPE 9-6 XLR | RPE 10-6 XLR* | RPE 20-6 XLR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig | 250 kg | 500 kg | 990 kg | 1000 kg | 2000 kg | 250 kg | 500 kg | 500 kg | 990 kg | 1000 kg | 2000 kg | 250 kg | 500 kg | 500 kg | 990 kg | 1000 kg | 2000 kg |
Zasilanie | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V |
Prędkość podnoszenia | 13,2 m/min | 6,6 m/min | 6,5 m/min | 6,5 m/min | 7,6 m/min | 13,2 m/min | 6,6 m/min | 12,6 m/min | 6,5 m/min | 6,5 m/min | 7,6 m/min | 13,2 m/min | 6,6 m/min | 12,6 m/min | 6,5 m/min | 6,5 m/min | 7,6 m/min |
Max. długość użytkowa ostatniej wartwy | 43 m | 33 m | 30 m | 30 m | 44 m | 64 m | 49 m | 49 m | 47 m | 47 m | 61 m | 165 m | 128 m | 128 m | 89 m | 89 m | 99 m |
Rozmiar bębna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Moc silnika | 0,55 kW | 0,55 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 2,2 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 2,2 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 2,2 kW |
Mocowanie | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą |
Średnica liny | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
FEM/ISO | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
Rodzaj bębna | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany | rowkowany |
Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz |
* Ze sprzęgłem poślizgowym