Linowa wciągarka elektryczna Yale Mtrac została zaprojektowana, aby zapewniać łatwość obsługi i mobilność m.in. dzięki niskiej masie własnej (28 kg) i różnych sposobach montażu. Cierny posuw liny nośnej pracującej w dwóch kierunkach i praktycznie dowolna jej długość oraz możliwość użycia dwóch haków sprawiają, że praca w trudnych warunkach (jak np. na budowie) przebiega bez żadnych przeszkód.
Porównanie modeli – Yale Mtrac:
Model | YMT 1-15 | YMT 3-5 | YMTF 0,6-30 | YMT 1-30 | YMTF 2-10 | YMT 3-10 | YMT 5-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig | 100 kg | 300 kg | 66 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg |
Zasilanie | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Prędkość podnoszenia | 15 m/min | 5 m/min | 7,5 i 30 m/min | 30 m/min | 2,5 i 10 m/min | 10 m/min | 5 m/min |
Moc silnika | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Mocowanie | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny |
Średnica liny | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
FEM/ISO | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz |
Pliki do pobrania
- Yale Mtrac – wymiary – Pobierz