Elektryczny wciągnik łańcuchowy CPV 230V z wózkiem z przekładnią jest ceniony ze względu na precyzję i wydajność pracy. Dzięki zastosowaniu zasilania jednofazowego wciągnik do nośności 1000 kg nie podlega pod UDT.
Porównanie modeli – Yale CPV VTG 230V:
| Model | CPV VTG 5-8 / 500 kg | CPV VTG 10-4 / 1000 kg | CPV VTG 10-4/1 / 1000 kg | CPV VTG 20-2 / 2000 kg |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Prędkość podnoszenia | 8 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 2 m/min |
| Krotność łańcucha | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 |
| Moc silnika | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mocowanie | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy |
| Szerokość belki | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm |
| Zasilanie | 230V | 230V | 230V | 230V |
| FEM/ISO | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
| Współczynnik ED | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” |










