Wciągarka pneumatyczna zintegrowana z wózkiem belkowym zapewnia wygodę użytkowania i umożliwia podnoszenie ładunków w osi pionowej. Rolę cięgna pełnią stalowe linki lub kasety z kablami pneumatycznymi. Model wyposażony w hamulec tarczowy, gwarantujący bezpieczeństwo w czasie pracy. Nowe standardy Yale zapobiegają przesunięciu się podnoszonego przedmiotu w sytuacji nagłego spadku ciśnienia – między innymi na skutek rozszczelnienia.
Porównanie modeli – Yale CPA/VTA ATEX Basic:
| Model | CPA/VTA ATEX 20-8 | CPA/VTA ATEX 30-6 | CPA/VTA ATEX 50-3 | CPA/VTA ATEX 60-3 | CPA/VTA ATEX 75-2 | CPA/VTA ATEX 100-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | 2000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 6000 kg | 7500 kg | 10000 kg |
| Prędkość podnoszenia | 7,4 m/min | 6,0 m/min | 3,4 m/min | 3,0 m/min | 2,0 m/min | 3,4 m/min |
| Krotność łańcucha | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 3 | x 4 |
| Moc silnika | 2,6 kW | 3,2 kW | 3,0 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | 2 x 3,0 kW |
| Mocowanie | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy |
| Typ | pneumatyczny wózek jezdny | pneumatyczny wózek jezdny | pneumatyczny wózek jezdny | pneumatyczny wózek jezdny | pneumatyczny wózek jezdny | pneumatyczny wózek jezdny |
| Szerokość belki | „A” – 98 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 98 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 98 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 98 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „B” – 180 – 300 mm | „B” – 180 – 300 mm |
| Masa własna | 199 kg | 199 kg | 218 kg | N/A | N/A | N/A |
| Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „B” | Wybierz – „B” |









