Yalelift ITG to ręczna wciągarka łańcuchowa, zintegrowana z przejezdnym wózkiem belkowym z opcjonalnym ręcznym napędem łańcuchowym. Rozstaw może zostać dopasowany do jednego z dwóch standardów, dzięki czemu możemy dostosować go do belek dwuteowych o szerokości od 50 do 300 milimetrów. Łatwy montaż pozwala na szybka zmianę torowiska.
Porównanie modeli – Yalelift ITG:
| Model | YL ITG 500 | YL ITG 1000 | YL ITG 2000 | YL ITG 3000 | YL ITG 5000 | YL ITG 10000 | YL ITG 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie | stalowe | stalowe | stalowe | stalowe | stalowe | stalowe | stalowe |
| Masa własna | 24,0 kg | 32,0 kg | 49,0 kg | 82,0 kg | 130,0 kg | 202,0 kg | na zapytanie |
| Wózek belkowy | napędzany łańcuchem | napędzany łańcuchem | napędzany łańcuchem | napędzany łańcuchem | napędzany łańcuchem | napędzany łańcuchem | napędzany łańcuchem |
| Uźwig | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 10000 kg | 20000 kg |
| Krotność łańcucha | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 3 | x 6 |
| Oś robocza | przejezdna | przejezdna | przejezdna | przejezdna | przejezdna | przejezdna | przejezdna |
| Postąpienie łańcucha | 33 mm/m | 20 mm/m | 14 mm/m | 12 mm/m | 6 mm/m | 4 mm/m | na zapytanie |
| Rodzaj | z wózkiem jezdnym | z wózkiem jezdnym | z wózkiem jezdnym | z wózkiem jezdnym | z wózkiem jezdnym | z wózkiem jezdnym | z wózkiem jezdnym |
| Szerokość toru | „A” – 50 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 50 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 74 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 98 – 180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „B” – 125 – 310 mm | „B” – 180 – 310 mm |
| Wysokość podnoszenia | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „A” Wybierz – „B” | Wybierz – „B” | Wybierz – „B” |

















