Siłownik dwustronnego działania Yale YH to uniwersalne narzędzie stosowane przy pracach budowlanych, przemysłowych, produkcyjnych i warsztatowych. Gwintowanie metryczne zastosowano zarówno na tłoku, jak i dnie oraz kołnierzu obudowy. W celu niwelacji sił bocznych zastosowano prowadzenie wydłużone. Obudowę ze stali chromowo-molibdenowej wyposażono w parę uchwytów transportowych.
Porównanie modeli – Yale YH:
Model | YH-5/30 | YH-5/80 | YH-5/150 | YH-10/30 | YH-10/80 | YH-10/150 | YH-10/250 | YH-20/50 | YH-20/150 | YH-20/250 | YH-30/200 | YH-30/350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 30000 kg | 30000 kg |
Skok tłoka | 30 mm | 80 mm | 150 mm | 30 mm | 80 mm | 150 mm | 250 mm | 50 mm | 150 mm | 250 mm | 200 mm | 350 mm |
Wysokość minimalna | 160 mm | 210 mm | 280 mm | 175 mm | 225 mm | 295 mm | 395 mm | 195 mm | 310 mm | 410 mm | 355 mm | 510 mm |
Objętość oleju max. | 21 cm³ | 57 cm³ | 106 cm³ | 44 cm³ | 116 cm³ | 218 cm³ | 363 cm³ | 142 cm³ | 424 cm³ | 707 cm³ | 884 cm³ | 1547 cm³ |
Powierzchnia robocza tłoka | 7,2 cm² | 7,2 cm² | 7,2 cm² | 14,3 cm² | 14,3 cm² | 14,3 cm² | 14,3 cm² | 28,6 cm² | 28,6 ² | 28,6 cm² | 42,9 cm² | 42,9 cm² |
Powierzchnia robocza tłoka (powrót) | 3,1 cm² | 3,1 cm² | 3,1 cm² | 6,4 cm² | 6,4 cm² | 6,4 cm² | 6,4 cm² | 14,3 cm² | 14,3 cm² | 14,3 cm² | 20,0 cm² | 20,0 cm² |
Typ | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny |
Średnica zewnętrzna | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 102 mm | 102 mm |
Siła naporu | 50 kN | 50 kN | 50 kN | 100 kN | 100 kN | 100 kN | 100 kN | 200 kN | 200 kN | 200 kN | 300 kN | 300 kN |
Siła powrotu | 22 kN | 22 kN | 22 kN | 45 kN | 45 kN | 45 kN | 45 kN | 100 kN | 100 kN | 100 kN | 140 kN | 140 kN |
Masa własna | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,4 kg | 4,0 kg | 5,0 kg | 6,7 kg | 9,0 kg | 7,0 kg | 11,0 kg | 14,0 kg | 19,0 kg | 27,0 kg |
Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz |
Pliki do pobrania:
- Yale YH-5/30 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-5/80 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-5/150 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-10/30 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-10/80 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-10/150 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-10/250 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-20/50 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-20/150 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-20/250 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-30/200 – wymiary – Pobierz
- Yale YH-30/350 – wymiary – Pobierz