Yale YCS to seria siłowników jednostronnego działania o zastosowaniu przelotowym. Konstrukcja została uproszczona, co zapewnia niezawodność oraz szybkie nałożenie na kotwy, struny zbrojeniowe itp. Duży otwór montażowy został umieszczony centralnie. Przy pełnym obciążeniu ogranicznikiem jest pierścień krańcowy.
Porównanie modeli – Yale YCS:
Model | YCS-12/40 | YCS-12/75 | YCS-21/50 | YCS-21/150 | YCS-33/60 | YCS-33/150 | YCS-57/70 | YCS-62/150 | YCS-93/75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig | 12000 kg | 12000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 33000 kg | 33000 kg | 57000 kg | 62000 kg | 93000 kg |
Skok tłoka | 40 mm | 75 mm | 50 mm | 150 mm | 60 mm | 150 mm | 70 mm | 150 mm | 75 mm |
Wysokość minimalna | 142 mm | 195 mm | 173 mm | 335 mm | 193 mm | 343 mm | 242 mm | 335 mm | 280 mm |
Objętość oleju max. | 71 cm³ | 132 cm³ | 153 cm³ | 458 cm³ | 287 cm³ | 716 cm³ | 562 cm³ | 1330 cm³ | 990 cm³ |
Powierzchnia robocza tłoka | 17,2 cm² | 17,2 cm² | 30,5 cm² | 30,5 cm² | 47,9 cm² | 47,9 cm² | 81,0 cm² | 88,3 cm² | 133,0 cm² |
Typ | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy |
Średnica otworu | 20 mm | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 33 mm | 33 mm | 42 mm | 55 mm | 80 mm |
Średnica zewnętrzna | 70 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 114 mm | 114 mm | 150 mm | 163 mm | 214 mm |
Siła naporu | 120 kN | 120 kN | 214 kN | 214 kN | 335 kN | 335 kN | 567 kN | 618 kN | 930 kN |
Masa własna | 3,5 kg | 4,5 kg | 8,5 kg | 15,0 kg | 12,0 kg | 21,0 kg | 25,0 kg | 38,0 kg | 55,0 kg |
Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz |
Pliki do pobrania:
- Yale YPL 12/40 – wymiary – Pobierz
- Yale YPL 12/75- wymiary – Pobierz
- Yale YPL 21/50 – wymiary – Pobierz
- Yale YPL 21/150- wymiary – Pobierz
- Yale YPL 33/60- wymiary – Pobierz
- Yale YPL 33/150- wymiary – Pobierz
- Yale YPL 57/70- wymiary – Pobierz
- Yale YPL 62/150- wymiary – Pobierz
- Yale YPL 93/75- wymiary – Pobierz