Linowa wciągarka elektryczna Yale RPE charakteryzuje się szerokimi możliwościami w zakresie prac oraz swobodzie działania w różnych pozycjach. Bęben można dopasować z pośród 6 wersji w aż 3 rozmiarach. Szeroki kąt pracy liny jest możliwy dzięki otwartej konstrukcji obudowy. Przekładnia czołowa pracuje ze smarami o zwiększonej gęstości.
Porównanie modeli – Yale RPE:
| Model | RPE 2-13 | RPE 5-6 | RPE 9-6 | RPE 10-6 * | RPE 20-6 * |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | 250 kg | 500 kg | 990 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Zasilanie | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V / 230V | 400V |
| Prędkość podnoszenia | 13,2 m/min | 6,6 m/min | 6,5 m/min | 6,5 m/min | 7,6 m/min |
| Pojemność bębna | 54 m | 38 m | 37 m | 37 m | 49 m |
| Moc silnika | 0,55 kW | 0,55 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 2,2 kW |
| Mocowanie | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą | podstawą |
| Średnica liny | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
| FEM/ISO | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
| Rodzaj bębna | gładki | gładki | gładki | gładki | gładki |
| Masa własna | 33 kg | 34 kg | 78 kg | 79 kg | 185 kg |
| Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz – 400V Wybierz – 230V | Wybierz |
* Ze sprzęgłem poślizgowym

















