Ręczna wciągarka linowa Yale Pfaff SW-W to poręczne narzędzie niezajmujące wiele miejsca i nadające się do instalacji na powierzchniach takich jak słupy czy ściany. W czasie nieużytkowania można łatwo zdemontować aluminiową korbę. Hamulec dociskowy działa automatycznie, zatrzymując ładunek na pożądanej wysokości.
Porównanie modeli – Yale SW-W
| Model | SW-W 80 | SW-W 125 | SW-W 300 | SW-W 500 | SW-W 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica liny | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
| Postąpienie liny | 170 mm/obrót | 138 mm/obrót | 68 mm/obrót | 35 mm/obrót | 35 mm/obrót |
| Długość liny | max 30 m | max 12 m | max 15 m | max 15 m | max 10 m |
| Mocowanie | do ściany | do ściany | do ściany | do ściany | do ściany |
| Udźwig | 80 kg | 125 kg | 300 kg | 500 kg | 750 kg |
| Długość liny 1-sza warstwa | 2,4 m | 2 m | 2,1 m | 2,4 m | 2 m |
| Korpus | aluminiowy | aluminiowy | stalowy | stalowy | stalowy |
| Typ | przyścienna | przyścienna | przyścienna | przyścienna | przyścienna |
| Udźwig ostatniej warstwy | 45 kg | 65 kg | 220 kg | 350 kg | 550 kg |
| Średnica bębna | 51 mm | 40 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
| Masa własna | 3,0 kg | 3,0 kg | 10,0 kg | 11,0 kg | 11,0 kg |
| Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz |












