Ręczna wciągarka linowa Pfaff KAL została wyposażona w szczelną obudowę, chroniącą prze wnikaniem zanieczyszczeń. Pozwala to jej na pracę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz – przy zakresie temperatur od -20 do +40 stopni Celsjusza. Bieg jałowy oraz reduktor ślimakowy pozwalają swobodnie modyfikować położenie liny.
Porównanie modeli – Yale Pfaff KAL:
| Model | KAL 750 | KAL 1120 |
|---|---|---|
| Udźwig | 750 kg | 1120 kg |
| Udźwig ostatnia warstwa | 600 kg | 600 kg |
| Średnica liny | 6 mm | 7 mm |
| Postąpienie liny | 15 mm/obrót | 10 mm/obrót |
| Długość liny | max. 10 m | max. 10 m |
| Długość liny 1-sza warstwa | 1,3 m | 0,5 m |
| Mocowanie | do podstawy | do podstawy |
| Korpus | aluminiowy | aluminiowy |
| Opór korby | 20 daN | 22 daN |
| Średnica bębna | 100 mm | 63 mm |
| Rodzaj | konsolowa | konsolowa |
| Masa własna | 7,0 kg | 7,0 kg |
| Wybierz | Wybierz |










