Wydajna łańcuchowa wciągarka elektryczna, cechująca się wysoką efektywnością pracy. Zintegrowany elektryczny wózek jezdny ma duże możliwości dopasowania do potrzeb wewnętrznego transportu. Przystępna regulacja rozstawu kół dostępna jest w 2 standardach szerokości belki dwuteowej. Trudne warunki nie stanowią zagrożenia dla silnika chronionego przed wnikaniem kurzu i wody.
Porównanie modeli – Yale CPV VTE:
| Model | CPV VTE 2-8 / 125 kg | CPVF VTE 2-8 / 125 kg | CPV VTE 2-8 / 250 kg | CPVF VTE 2-8 / 250 kg | CPV VTE 5-8 / 320 kg | CPV VTE 5-4 / 500 kg | CPVF VTE 5-4 / 500 kg | CPV VTE 5-8 / 500 kg | CPV VTE 10-8 / 630 kg | CPV VTE 10-4 / 1000 kg | CPV VTE 10-8 / 1000 kg | CPV VTE 20-4 / 1500 kg | CPV VTE 20-4 / 2000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | 125 kg | 125 kg | 250 kg | 250 kg | 320 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 630 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Prędkość podnoszenia | 8 m/min | 2 i 8 m/min | 8 m/min | 2 i 8 m/min | 8 m/min | 4 m/min | 1 i 4 m/min | 8 m/min | 8 m/min | 4 m/min | 8 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
| Krotność łańcucha | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 |
| Moc silnika | 0,37 kW | 0,09/0,37 kW | 0,37 kW | 0,09/0,37 kW | 0,75 kW | 0,37 kW | 0,09/0,37 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mocowanie | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy | wózek belkowy |
| Prędkość jazdy | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min | 11 m/min |
| Szerokość belki | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm | „A” – 58-180 mm / „B” – 180 – 300 mm |
| Zasilanie | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| FEM/ISO | 3 m/M6 | 3 m/M6 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 3 m/M6 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 3 m/M6 | 1 Am/M4 | 1 Am/M4 | 2 m/M5 | 1 Am/M6 |
| Współczynnik ED | 75% | 25/50% | 50% | 17/33% | 67% | 50% | 17/33% | 50% | 67% | 50% | 50% | 62% | 50% |
| Masa własna | – | – | 32 kg | – | – | – | 33 kg | 49 kg | – | 51 kg | 84 kg | – | 89 kg |
| Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” | Wybierz- „A” Wybierz- „B” |















