Solidna wciągarka ręczna Gebuwin WW o niskim udźwigu to najpopularniejszy model w ofercie producenta. Wciągarka posiada przekładnię ograniczającą tarcie oraz niezawodny hamulec dociskowy. Połączenie układu hamulcowego i solidnej konstrukcji zapewnia bardzo bezpieczne wciąganie i wyciąganie.
Dostępne wersje:
- EX/ATEX – do stref zagrożenia wybuchem,
- EV – wersja ocynkowana
- SS – wersja ze stali nierdzewnej
- 2D – z podwójnym bębnem
- GD – z bębnem żłobinowanym – zapewnia lepsze układanie nawijanej liny
- SC – z zabezpieczeniem przeciążeniowym w korbie
- FM – z otworami montażowymi do podłogi
Porównanie modeli – WW250:
| Model | WW250 GR/D | WW250 EV/D | WW250 ATEX | WW250 GR/GD | WW250 GR/2D | WW250 EV/2D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | lakierowany | ocynk | lakierowany | lakierowany | lakierowany | ocynk |
| Rodzaj bębna | gładki na 1 linę | gładki na 1 linę | gładki na 1 linę | żłobiony na 1 linę | gładki na 2 liny | gładki na 2 liny |
| Udźwig | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| Mocowanie | ściana | ściana | ściana | ściana | ściana | ściana |
| Średnica liny | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Pojemność bębna | max. 104 m liny | max. 104 m liny | max. 104 m liny | max. 104 m liny | max. 104 m liny | max. 104 m liny |
| Udźwig ostatnia warstwa | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| Masa własna | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
| Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz |












