Elektryczny wciągnik łańcuchowy CPV 230V mocowany stacjonarnie jest ceniony ze względu na precyzję i wydajność pracy. Model ma bardzo wiele możliwości dostosowania do wymagań klienta, jak dowolna długość ocynkowanego łańcucha nośnego, opcjonalny montaż haka (zamiast ucha nośnego) czy możliwość integracji z ręcznym lub łańcuchowym wózkiem belkowym.
Porównanie modeli – Yale CPV 230V:
| Model | CPV 2-4 / 125 kg | CPV 2-4 / 250 kg | CPV 5-2 / 500 kg | CPV 5-8 / 500 kg | CPV 10-4 / 1000 kg | CPV 10-4/1 / 1000 kg | CPV 20-2 / 2000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | 125 kg | 250 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Prędkość podnoszenia | 4 m/min | 4 m/min | 2 m/min | 8 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 2 m/min |
| Krotność łańcucha | x 1 | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 |
| Moc silnika | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mocowanie | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny | hak nośny |
| Zasilanie | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| FEM/ISO | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
| Współczynnik ED | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz |










